Journée ensoleillée mais beaucoup de vent pour cette année à Clansayes
22 lagardiens étaient au départ de cette course
20 sur le 10 km et 2 sur la marche.
tout le monde a terminé dans la joie et la bonne humeur
Félicitations à tous :
François-Régis, Roland, Guy, Christophe, Véronique, Philippe, Pascale, Nuria, Isabelle, Jean-Louis, Serge, Sandrine, Anne-Marie, Christine, Lydie, Eliane, Franck sur le 10 km
Nathalie et Rolande sur la marche à qui je présente toutes mes excuses.
bravo pour les récompensés :
BRES David
CATOIRE Julien
DEBETHUNE Andre
Résultat du 10 Km
| 1 | 35'34'' | EL-MARAHI Bougema | Ca Spiripontain | 030 | LAN | SEM/71 | ||
| 2 | 35'36'' | ALEZOT Stephane | Saint Paul 3 Chateaux | V1M/67 | ||||
| 3 | 36'04'' | DESPLAT Frederick | Aouste Sur Sye | V1M/69 | ||||
| 4 | 36'12'' | MEISTER Thierry | Tricastin Triatlon Club | SEM/73 | ||||
| 5 | 36'25'' | BELLIN Christophe | Ea Tain-tournon | 007 | R-A | SEM/71 | ||
| 6 | 37'10'' | BRUYAS Jordan | Courir Avec Alissas | JUM/91 | ||||
| 7 | 37'24'' | AVELLA Benjamin | Olympique De Marseille Athle | 013 | PRO | ESM/89 | ||
| 8 | 37'44'' | REDON Patrick | Ac Bourg-st-andeol Pierrelatte | 007 | R-A | V1M/63 | ||
| 9 | 37'46'' | ERRIAHI Ridha | Ttc | V1M/67 | ||||
| 10 | 38'15'' | BRES David | La Foulee Lagardienne | V1M/68 | ||||
| 11 | 38'31'' | AMIEL Pascal | Ac Bourg-st-andeol Pierrelatte | 007 | R-A | V1M/68 | ||
| 12 | 39'13'' | CHALIAS Jean-claude | Ac Bourg-st-andeol Pierrelatte | 007 | R-A | V1M/70 | ||
| 13 | 39'19'' | VINCENT David | Asptt Montelimar | 026 | R-A | SEM/77 | ||
| 14 | 39'53'' | TESTARD Michel | Chomerac | V1M/63 | ||||
| 15 | 40'59'' | PIETTE Benjamin | Inconnue | SEM/77 | ||||
| 16 | 41'02'' | PIOLLET Michel | Die Ac | 026 | R-A | V2M/56 | ||
| 17 | 41'18'' | MARTEL Olivier | Bollene | SEM/72 | ||||
| 18 | 41'27'' | MARTINEZ Charles | Ac Bourg-st-andeol Pierrelatte | 007 | R-A | V1M/62 | ||
| 19 | 41'37'' | PERRIN-VIDOZ Pierre | Belley | SEM/80 | ||||
| 20 | 42'18'' | GIRY Olivier | Bollene | SEM/86 | ||||
| 21 | 42'23'' | ARTAUD Raymond | Asptt Valence | 026 | R-A | V2M/57 | ||
| 22 | 42'25'' | MASSAUDET Thierry | Ac Bourg-st-andeol Pierrelatte | 007 | R-A | V1M/63 | ||
| 23 | 42'39'' | CHARRE Andre | St Marcel Ardeche | V1M/68 | ||||
| 24 | 42'46'' | RICHARD Christian | Bollene | V1M/66 | ||||
| 25 | 42'48'' | PHAM-TRONG Jean-pierre | Nyons | V1M/61 | ||||
| 26 | 42'56'' | CRESPIN Jeanluc | Valence | V1M/68 | ||||
| 27 | 42'58'' | BORGNE David | Acep Valreas | 084 | PRO | SEM/72 | ||
| 28 | 43'00'' | CIAVATTI Muriel | Ac Bourg-st-andeol Pierrelatte | 007 | R-A | V1F/63 | ||
| 29 | 43'39'' | TURKMENIAN Stephane | Acep Valreas | 084 | PRO | V2M/59 | ||
| 30 | 43'42'' | CARTAL Murielle | Ac Bourg-st-andeol Pierrelatte | 007 | R-A | V1F/66 | ||
| 31 | 43'43'' | FISCHER Marc | Montelimar | V1M/63 | ||||
| 32 | 44'01'' | ERRIAHI Semi | Bollene | SEM/74 | ||||
| 33 | 44'09'' | CORTES Miguel | Asptt Valence | 026 | R-A | V3M/47 | ||
| 34 | 44'26'' | CROS Damien | Le Teil Court | 007 | R-A | SEM/75 | ||
| 35 | 44'32'' | TARBY Francois-regis | La Foulee Lagardienne | SEM/74 | ||||
| 36 | 44'34'' | CAULI Philippe | Valreas | V1M/66 | ||||
| 37 | 44'35'' | CATOIRE Julien | La Foulee Lagardienne | ESM/88 | ||||
| 38 | 44'45'' | DENIS Marie-therese | Ac Bourg-st-andeol Pierrelatte | 007 | R-A | SEF/73 | ||
| 39 | 44'46'' | LAFOND Jean-marc | Le Teil Court | 007 | R-A | V1M/64 | ||
| 40 | 44'59'' | BOISSONNAT Hugues | Scap | V1M/61 | ||||
| 41 | 45'10'' | CHENEAU Christian | Ac Bourg-st-andeol Pierrelatte | 007 | R-A | V1M/61 | ||
| 42 | 45'12'' | MASSAUDET Magali | Ac Bourg-st-andeol Pierrelatte | 007 | R-A | V1F/65 | ||
| 43 | 45'14'' | MARESCHI Eric | La Begude De Mazenc | V1M/61 | ||||
| 44 | 45'37'' | BARAN Didier | Saint Sernin | V2M/55 | ||||
| 45 | 45'51'' | FEDEROWICZ Denis | Dagneux | SEM/81 | ||||
| 46 | 45'56'' | MEUSY Mathieu | St Restitut | SEM/78 | ||||
| 47 | 46'01'' | PEYROL Veronique | Montelimar | V1F/61 | ||||
| 48 | 46'03'' | VENOUX Roland | La Foulee Lagardienne | V1M/61 | ||||
| 49 | 46'13'' | BERGEON Frederick | Bourg St Andeol | V1M/67 | ||||
| 50 | 46'19'' | BERTIN Ludovic | St Paul | V1M/68 | ||||
| 51 | 46'27'' | CHAPUS Serge | Ua Carpentras | 084 | PRO | V1M/69 | ||
| 52 | 46'29'' | DONATE Laetitia | Ac Bourg-st-andeol Pierrelatte | 007 | R-A | SEF/79 | ||
| 53 | 46'37'' | TERRISSE Christian | Le Teil Court | 007 | R-A | V2M/52 | ||
| 54 | 46'39'' | BOURG Andre | Le Teil Court | R-A | V2M/52 | |||
| 55 | 46'44'' | HUERTO Denis | Clet | V2M/51 | ||||
| 56 | 46'45'' | PEBELIER Thierry | Le Teil Court | 007 | R-A | V1M/64 | ||
| 57 | 46'50'' | DUVERDIER Fancois | Bollene | V1M/62 | ||||
| 58 | 46'51'' | BOUDOUL Thierry | St Paul | V1M/66 | ||||
| 59 | 46'54'' | BASSET Fabrice | Cogema | V1M/68 | ||||
| 60 | 47'14'' | CHAIX Eric | Donzere | V1M/68 | ||||
| 61 | 47'20'' | CANHOTO Arthur | Le Teil Court | 007 | R-A | V2M/57 | ||
| 62 | 47'24'' | DESSINGES Jean-jacques | Rohegude | V2M/51 | ||||
| 63 | 47'36'' | MURANO Christophe | Montelimar Triathlon | V1M/66 | ||||
| 64 | 47'39'' | SAGNEL Noel | Sauzet | V2M/56 | ||||
| 65 | 47'41'' | SUGIER Alain | Richerences | V1M/65 | ||||
| 66 | 47'53'' | BASSET Nicolas | St Paul | SEM/73 | ||||
| 67 | 47'57'' | BEKMEZIAN Jacques | Inconnue | V2M/56 | ||||
| 68 | 47'58'' | MARAVAL David | Clansayes | SEM/71 | ||||
| 69 | 48'00'' | DUTTO Alain | Sco Ste-marguerite Marseille* | 013 | PRO | V1M/61 | ||
| 70 | 48'02'' | MASSON Guy | La Foulee Lagardienne | V2M/55 | ||||
| 71 | 48'06'' | BOUTIN Christophe | La Foulee Lagardienne | V1M/64 | ||||
| 72 | 48'16'' | SCANDORELLA Alain | 26 Allan | V2M/57 | ||||
| 73 | 48'28'' | BETETA Gilles | Ttc | V1M/69 | ||||
| 74 | 48'29'' | GINOUX Vincent | Saint Paul 3 Chateaux | V1M/65 | ||||
| 75 | 48'31'' | HABAUZIT Gilles | Montelimar | V2M/55 | ||||
| 76 | 48'32'' | UBASSY Myriam | Acep Valreas | 084 | PRO | V1F/62 | ||
| 77 | 48'34'' | PASCAL Sylvie | Saint Germainarpajon | SEF/79 | ||||
| 78 | 48'42'' | PERILLON Jean-luc | Clet | V2M/54 | ||||
| 79 | 48'53'' | BELGAT Fabien | Cruas | V1M/67 | ||||
| 80 | 49'02'' | MARTIN Anna Marie | Grignan | V1F/68 | ||||
| 81 | 49'14'' | AVELLA Jean-charles | Pierrelatte | V2M/58 | ||||
| 82 | 49'16'' | BASSET Axelle | St Paul | SEF/71 | ||||
| 83 | 49'22'' | BONNET Michel | Saint Paul 3 Chateaux | V2M/55 | ||||
| 84 | 49'28'' | DALMAS Violaine | Saint Paul 3 Chateaux | CAF/93 | ||||
| 85 | 49'37'' | LIEVRE Christian | Les Pieds De La Lance | V2M/52 | ||||
| 86 | 49'46'' | DELMAS Daniel | Montelimar | V2M/53 | ||||
| 87 | 49'58'' | CROCE Jose | Clansayes | V2M/57 | ||||
| 88 | 49'59'' | RUIU Ludovic | Clansayes | SEM/71 | ||||
| 89 | 50'01'' | BONNARDEL Patrick | Asptt Valence | 026 | R-A | V1M/62 | ||
| 90 | 50'02'' | BOLIVAR Valeriano | Clansayes | V1M/66 | ||||
| 91 | 50'15'' | MINARDI Alfred | Le Teil Court | V2M/54 | ||||
| 92 | 50'19'' | ARTAUD Francoise | Asptt Valence | 026 | R-A | V2F/57 | ||
| 93 | 50'30'' | FIJALEK Veronique | La Foulee Lagardienne | V1F/62 | ||||
| 94 | 50'32'' | BONNIN Robert | Donzere | SEM/71 | ||||
| 95 | 50'34'' | CUMINATTO Luc | Tignieu | SEM/73 | ||||
| 96 | 50'43'' | DELAIGUES Regis | Rochemaure | SEM/72 | ||||
| 97 | 51'02'' | BETTON Gerard | Crest | V3M/46 | ||||
| 98 | 51'19'' | FLOURET Angelica | Ea Romans-bourg De Peage | 026 | R-A | ESF/89 | ||
| 99 | 51'31'' | MOUCHE Jean Pascal | Rochegude | V2M/59 | ||||
| 100 | 51'41'' | GIRAUD Bernard | Etoile Sur Rhone | V3M/46 | ||||
| 101 | 51'48'' | AUBERT Philippe | La Foulee Lagardienne | V1M/63 | ||||
| 102 | 51'54'' | COTE-COLISSON Christine | 26 Allan | V1F/63 | ||||
| 103 | 51'55'' | DUWEZ Franck | Le Teil Court | 007 | R-A | V1M/68 | ||
| 104 | 52'28'' | FAGARD Martine | Acep Valreas | 084 | PRO | V2F/51 | ||
| 105 | 52'32'' | BLANC Claude | Acep Valreas | 084 | PRO | V3M/45 | ||
| 106 | 52'57'' | WINAUD THUMBACH Patrice | Roussas | SEM/74 | ||||
| 107 | 53'14'' | DURIAUD Denis | Clet | V2M/51 | ||||
| 108 | 53'16'' | PELLETIER Marc | Marseille | V1M/65 | ||||
| 109 | 53'18'' | CROS Karine | Le Teil Court | SEF/74 | ||||
| 110 | 53'19'' | ROTGER David | Viviers | JUM/91 | ||||
| 111 | 53'39'' | LABBE Carole | Saint Paul 3 Chateaux | SEF/73 | ||||
| 112 | 53'41'' | PLANTIER Angelique | Saint Paul 3 Chateaux | V1F/68 | ||||
| 113 | 53'42'' | LABBE Thierry | Inconue | SEM/73 | ||||
| 114 | 53'48'' | LADET Jean-charles | Alissas | V3M/48 | ||||
| 115 | 53'57'' | DEBETHUNE Andre | La Foulee Lagardienne | V4M/39 | ||||
| 116 | 53'58'' | MENAUT Marguerite | Asptt Valence | 026 | R-A | V2F/56 | ||
| 117 | 54'00'' | MATHIAS Christine | St Restitut | V1F/61 | ||||
| 118 | 54'50'' | REYNAUD Pascale | La Foulee Lagardienne | SEF/72 | ||||
| 119 | 54'54'' | PETIT Dominique | Saint Paul 3 Chateaux | V2M/57 | ||||
| 120 | 55'32'' | BONNET Cathy | St Paul | V1F/61 | ||||
| 121 | 55'34'' | BRETEAU Nuria | La Foulee Lagardienne | V1F/66 | ||||
| 122 | 55'35'' | PIALLAT Jacques | Allan | V2M/59 | ||||
| 123 | 55'37'' | SCOGNAMIGLIO Georges | Mpi | V1M/65 | ||||
| 124 | 55'45'' | BOURGEOIS Christophe | Izernore | V1M/70 | ||||
| 125 | 55'58'' | SCHNEIDER Cecile | Roussas | V1F/70 | ||||
| 126 | 56'02'' | WINAUD THUMBACH Nathalie | Rousas | SEF/75 | ||||
| 127 | 56'11'' | PETIT Laure-anne | Saint Paul 3 Chateaux | ESF/89 | ||||
| 128 | 56'22'' | PERLADE Jean Louis | Montsegur | V2M/58 | ||||
| 129 | 56'24'' | ANDRUEJOL Isabelle | La Foulee Lagardienne | V1F/64 | ||||
| 130 | 56'31'' | CHAMBON Jean-yves | Bollene | V3M/44 | ||||
| 131 | 56'36'' | LOIRET Geraldine | Bollene | SEF/79 | ||||
| 132 | 56'47'' | LAUTIER Claude | Bidon | V4M/37 | ||||
| 133 | 56'56'' | MARAVAL Carole | Clansayes | SEF/74 | ||||
| 134 | 57'01'' | DUVERGER Jean-louis | La Foulee Lagardienne | V1M/64 | ||||
| 135 | 57'06'' | CHAMBON Michele | Bollene | V2M/51 | ||||
| 136 | 57'08'' | FAURE Daniele | Le Teil Court | 007 | R-A | V1F/61 | ||
| 137 | 57'12'' | PEBELIER Laurence | Le Teil Court | 007 | R-A | V1F/64 | ||
| 138 | 57'14'' | AGOSTO Bruno | Saint Paul 3 Chateaux | V1M/65 | ||||
| 139 | 57'17'' | LAVILLE Claude | Clansayes | V2M/58 | ||||
| 140 | 57'18'' | MOTTE Jeremie | Valence | SEM/80 | ||||
| 141 | 57'25'' | AGOSTO Carole | St Paul | V1F/68 | ||||
| 142 | 57'32'' | VINCENT Michel | Asptt Valence | V3M/43 | ||||
| 143 | 57'35'' | PINON Philippe | Acep Valreas | 084 | PRO | V4M/33 | ||
| 144 | 57'37'' | PARASCANDOLA Serge | La Foulee Lagardienne | V3M/49 | ||||
| 145 | 57'39'' | ROBINNE Eric | Saint Paul 3 Chateaux | V2M/55 | ||||
| 146 | 57'41'' | AUGIZEAU Sandrine | SEF/75 | |||||
| 147 | 57'42'' | SIMON Isabelle | Inconnue | V1F/65 | ||||
| 148 | 57'45'' | FERRAFIAT Christian | Le Teil Court | 007 | R-A | V1M/62 | ||
| 149 | 57'53'' | ASTIER Michel | Le Teil Court | 007 | R-A | V2M/51 | ||
| 150 | 57'57'' | SAFFRE Bernard | Asptt Valence | 026 | R-A | V3M/49 | ||
| 151 | 57'59'' | TAILLAND Sylvain | Clansayes | SEM/80 | ||||
| 152 | 58'00'' | FERRAFIAT Veronique | Le Teil Court | V1F/62 | ||||
| 153 | 58'07'' | DI JORIO Norbert | Acep Valreas | 084 | PRO | V3M/48 | ||
| 154 | 58'16'' | GUENARD Sophie | Bollene | SEF/73 | ||||
| 155 | 58'33'' | BROSSARD Jean-marie | Montelimar | V3M/48 | ||||
| 156 | 58'37'' | TOURNAYRE Florence | Saint Just Ardeche | V1F/69 | ||||
| 157 | 58'38'' | SCIALALQUA Magali | Vaison La Romaine | SEF/73 | ||||
| 158 | 59'25'' | COUSTON Dominique | Rochegude | V1M/61 | ||||
| 159 | 59'35'' | BOISSIE Nadine | Valaurie | V1F/61 | ||||
| 160 | 59'43'' | GERMAIN Claudine | St Paul | V1F/65 | ||||
| 161 | 1h00'05'' | WISNIEWSKI Valerie | Saint Paul 3 Chateaux | SEF/73 | ||||
| 162 | 1h00'07'' | MAUNIER Agnes | La Begude De Mazenc | V1F/69 | ||||
| 163 | 1h00'12'' | WEIGERT Elisabeth | Les Pieds De La Lance | V2M/52 | ||||
| 164 | 1h00'24'' | MILLON Laurence | St Paul Trois Chateaux | V1F/70 | ||||
| 165 | 1h00'29'' | VIDAL Marie Elise | Clet | V2F/59 | ||||
| 166 | 1h00'31'' | RICHIER Jean Louis | Lapallu | V2M/57 | ||||
| 167 | 1h00'40'' | COULOUVRAT Patricia | Inconnue | V1F/65 | ||||
| 168 | 1h00'51'' | LUCE Sandrine | La Foulee Lagardienne | V1F/67 | ||||
| 169 | 1h01'01'' | NAVENNEC Nicole | Le Teil Court | V1F/61 | ||||
| 170 | 1h01'11'' | POTELET Laurence | 26 Allan | V1F/69 | ||||
| 171 | 1h01'13'' | POTELET Yannick | 26 Allan | V1M/67 | ||||
| 172 | 1h01'18'' | PERBET Agnes | Le Teil Court | 007 | R-A | V1F/63 | ||
| 173 | 1h01'20'' | PERBET Christian | Le Teil Court | 007 | R-A | V1M/64 | ||
| 174 | 1h01'43'' | CANHOTO Marie-pierre | Le Teil Court | V2F/59 | ||||
| 175 | 1h01'46'' | DUPONT Jean-paul | Le Teil Court | 007 | R-A | V2M/55 | ||
| 176 | 1h01'48'' | PAKULA Nathalie | 26 Allan | V1F/65 | ||||
| 177 | 1h01'55'' | BENOIT GUERINDON Pierre | Saint Paul 3 Chateaux | SEM/78 | ||||
| 178 | 1h02'06'' | DIDIER Chantal | Inconnue | V1F/63 | ||||
| 179 | 1h02'08'' | DIDIER Daniel | Inconnue | V1M/61 | ||||
| 180 | 1h02'17'' | BINET Anne-marie | La Foulee Lagardienne | V1F/63 | ||||
| 181 | 1h02'20'' | DEVESA Serge | Inconnue | V2M/59 | ||||
| 182 | 1h02'30'' | VERRIER Georges | Montelimar | V3M/41 | ||||
| 183 | 1h03'05'' | ASTIER Annick | Le Teil Court | R-A | V2F/54 | |||
| 184 | 1h03'55'' | MONPARLER Christine | Entrechaux | V1F/69 | ||||
| 185 | 1h04'47'' | GABRIELE Sauveur | Clansayes | V4M/33 | ||||
| 186 | 1h05'22'' | NICOLAS Christine | La Foulee Lagardienne | V1F/62 | ||||
| 187 | 1h05'25'' | FAVEL Lydie | La Foulee Lagardienne | V1F/64 | ||||
| 188 | 1h05'42'' | GENESTON Eliane | Foulee Lagardienne | V1F/61 | ||||
| 189 | 1h05'43'' | DELANNOY Franck | La Foulee Lagardienne | V1M/69 | ||||
| 190 | 1h07'16'' | GARRIONE Carmelia | Le Teil Court | V1F/61 | ||||
| 191 | 1h09'48'' | CLAVEL Jean Luc | Decines Charpieu | V1M/70 | ||||
| 192 | 1h10'39'' | TEYSSEIRE Germaine | Acep Valreas | 084 | PRO | V3F/46 | ||
| 193 | 1h11'27'' | BOSQUET Alexia | Valreas | CAF/93 | ||||
| 194 | 1h11'27'' | SITEJKO-CHABANIS Alina | Montelimar | V2F/53 | ||||
| 195 | 1h11'30'' | BOSQUET Sylvie | Acep Valreas | 084 | PRO | V2F/59 | ||
| 196 | 1h11'32'' | AUMAGE Maryse | Acep Valreas | 084 | PRO | V3F/46 | ||
| 197 | 1h14'12'' | SABATIER Jean | Le Teil Court | 007 | R-A | V2M/59 | ||
| 198 | 1h18'21'' | DARONNAT Robert | Asptt Valence | 026 | R-A | V4M/37 |
La foulée lagardienne félicite Chantal BAILLON et Sylvie FAURE-BRAC pour leur excellent résultat au trail du ventoux.
Chantal termine 1ère VF2 et 3 ème au scratch
Sylvie termine 3ème VF1 et 6ème au scratch
| Place | Dossard | NOM | Prénom | Cat | Place/Cat | HH | MN | SS |
| 1 | 741 | CLAVERIE | Roland | SH | 1 | 1 | 46 | 02 |
| 2 | 958 | KALOFYRIS | Nikolaos | SH | 2 | 1 | 55 | 41 |
| 3 | 963 | BOCHARD | Patrick | V1H | 1 | 1 | 56 | 02 |
| 4 | 817 | OLIVIER | Cyril | SH | 3 | 2 | 00 | 26 |
| 5 | 13 | MOREAU | Serge | V1H | 2 | 2 | 01 | 20 |
| 6 | 956 | ANNCI | Abba | SF | 1 | 2 | 02 | 22 |
| 7 | 168 | PEPEY | J.Pierre | V1H | 3 | 2 | 03 | 38 |
| 8 | 696 | DEGIOVANNI | Jacques | V1H | 4 | 2 | 05 | 36 |
| 9 | 414 | LAFLANDE | J.Claude | SH | 4 | 2 | 06 | 25 |
| 10 | 945 | DISLER | Lisel | SF | 2 | 2 | 07 | 05 |
| 11 | 406 | PERON | Sébastien | SH | 5 | 2 | 07 | 08 |
| 12 | 936 | SOBRERO | Claudio | V1H | 5 | 2 | 07 | 53 |
| 13 | 56 | MAIRY | Florian | JH | 1 | 2 | 07 | 58 |
| 14 | 269 | HALLOUIN | David | SH | 6 | 2 | 08 | 05 |
| 15 | 917 | FARANO | Sébastien | SH | 7 | 2 | 08 | 23 |
| 16 | 561 | MAZAN | Frédéri | SH | 8 | 2 | 10 | 03 |
| 17 | 880 | BALAZARD | Pascal | V1H | 6 | 2 | 11 | 51 |
| 18 | 308 | GAUTIER | Pierre | SH | 9 | 2 | 11 | 57 |
| 19 | 960 | JOHNSON | Kevin | SH | 10 | 2 | 12 | 44 |
| 20 | 929 | LOUDJANI | Philippe | V1H | 7 | 2 | 13 | 12 |
| 21 | 671 | HAEGEL | Thierry | V1H | 8 | 2 | 13 | 25 |
| 22 | 479 | CADIOU | Laurent | SH | 11 | 2 | 13 | 54 |
| 23 | 933 | BAILLON | Chantal | V2F | 1 | 2 | 14 | 10 |
| 24 | 380 | CASTEX | Antoine | JH | 2 | 2 | 15 | 52 |
| 25 | 683 | DEFORGE | Richard | SH | 12 | 2 | 16 | 12 |
| 26 | 303 | LANDE | Thierry | SH | 13 | 2 | 17 | 58 |
| 27 | 534 | PAQUIEN | Stéphane | V1H | 9 | 2 | 18 | 05 |
| 28 | 447 | BEYNEL | Denis | SH | 14 | 2 | 18 | 09 |
| 29 | 778 | JACQ | Davy | SH | 15 | 2 | 18 | 43 |
| 30 | 869 | CAZIER | Bruno | SH | 16 | 2 | 18 | 53 |
| 31 | 230 | PONTIER | Laurent | SH | 17 | 2 | 19 | 03 |
| 32 | 297 | TOLLARI | Laurent | SH | 18 | 2 | 19 | 09 |
| 33 | 39 | BERNARD | Christophe | V1H | 10 | 2 | 19 | 31 |
| 34 | 976 | BAILLIEUL | Sébastien | EH | 1 | 2 | 19 | 51 |
| 35 | 740 | NEGRE | Florent | V1H | 11 | 2 | 20 | 05 |
| 36 | 804 | AUSSEL | Pierre-Michel | V1H | 12 | 2 | 20 | 12 |
| 37 | 674 | MENINO | Fabio | SH | 19 | 2 | 20 | 49 |
| 38 | 739 | CHASSERAY | Claude | SH | 20 | 2 | 21 | 09 |
| 39 | 722 | ETIENNE | Frédéric | SH | 21 | 2 | 21 | 47 |
| 40 | 329 | RICHARD | J.Baptiste | SH | 22 | 2 | 22 | 20 |
| 41 | 932 | BRUSSET | Patrick | V1H | 13 | 2 | 22 | 30 |
| 42 | 695 | DEGIOVANNI | Jacky | V3H | 1 | 2 | 22 | 50 |
| 43 | 338 | BARRE | Yves | V1H | 14 | 2 | 23 | 35 |
| 44 | 730 | LEFEBVRE | Olivier | SH | 23 | 2 | 23 | 52 |
| 45 | 565 | GOULMOT | Sébastien | SH | 24 | 2 | 24 | 04 |
| 46 | 538 | JAUNATRE | Renaud | SH | 25 | 2 | 24 | 08 |
| 47 | 423 | MILLET | Mickaël | EH | 2 | 2 | 24 | 20 |
| 48 | 874 | RUELEN | Anne | V1F | 1 | 2 | 24 | 36 |
| 49 | 449 | CLAIRET | Philippe | V1H | 15 | 2 | 25 | 33 |
| 50 | 79 | CAVAGNA | Thierry | V1H | 16 | 2 | 26 | 00 |
..............
Les résultats complets sont disponibleS ici :
http://www.trailandrun.com/fr/resultats-classement-trail-du-ventoux-2009/
|
|
NOM :
|
|
|
NOM : CAMBES PRENOM : ERIC LOCALITE : PIERRELATTE EMAIL : eric.cambe@orange.fr TEL : 06.80.00.70.42 |
|
|
NOM : MASSON PRENOM : Guy LOCALITE : Pierrelatte EMAIL : guymasson3@orange.fr TEL : 06.74.91.34.80 |
|
|
NOM :BARRAL PRENOM : LAURENCE LOCALITE : PIERRELATTE EMAIL : TEL : |
|
|
NOM : CHARRE PRENOM : VALERIE LOCALITE : ST MARCEL D ' ARDECHE EMAIL : andre.charre@orange.fr TEL : |
|
|
NOM : FIJALEK PRENOM : Véronique LOCALITE : Saint Restitut EMAIL : fijver26@aol.com TEL : NC |
|
|
NOM : BONNET PRENOM : Françoise LOCALITE : La Garde Adhémar EMAIL : bonnetfrederic@aliceadsl.fr TEL : 06.83.45.76.70 |
|
|
NOM : BONNET PRENOM : Frédéric LOCALITE : La Garde Adhémar EMAIL : bonnetfrederic@aliceadsl.fr TEL : 06.83.45.76.70 |
|
|
NOM : COMBES PRENOM : Marielle LOCALITE : Pierrelatte EMAIL : didier.combes648@orange.fr TEL : |
|
|
NOM : COMBES PRENOM : Didier LOCALITE : Pierrelatte EMAIL : didier.combes648@orange.fr TEL : |
|
|
NOM : FAVEL PRENOM : Lydie LOCALITE : Pierrelatte EMAIL : lydiefavel@wanadoo.fr TEL : 06.16.27.06.97 |
|
|
NOM : CANAC PRENOM : Colette LOCALITE : Bidon EMAIL : joel.canac@wanadoo.fr TEL : 06.25.48.00.23 |
|
|
NOM : DIDIER PRENOM : DANIEL LOCALITE : ST PAUL TROIS CHATEAUX EMAIL : chantal.daniel.didier@wanadoo.fr TEL : N.C. |
|
|
NOM : BRETHEAU PRENOM : Nuria LOCALITE : ST PAUL 3 CHATEAUX EMAIL : nunu.26@hotmail.fr TEL : 06.74.25.13.05 / 04.75.96.71.74 |
|
|
NOM : BRETHEAU PRENOM : Patrice LOCALITE : ST PAUL 3 CHATEAUX EMAIL : patricebretheau@wanadoo.fr TEL : 06.74.25.13.05 |
|
|
NOM : BRES PRENOM : David LOCALITE : Pierrelatte EMAIL : dbres2@club-internet.fr TEL : 06.88.69.83.72 |
|
|
NOM : COPPOLA PRENOM : Nadine LOCALITE : Clansayes EMAIL : nadicopp@hotmail.fr TEL : 06.18.71.28.98 |
|
|
NOM : COPPOLA PRENOM : Alain LOCALITE : Clansayes EMAIL : nadicopp@hotmail.fr TEL : 06.18.71.28.98 |
|
NOM : AUBERT PRENOM : Nathalie LOCALITE : PIERRELATTE EMAIL : nathaubert26@wanadoo.fr TEL : 06.73.54.40.75 |
|
|
|
NOM : AUBERT PRENOM : Philippe LOCALITE : PIERRELATTE EMAIL : philaubert26700@wanadoo.fr TEL : 06.80.92.81.87 |
|
|
NOM : BUSSOT-FUENTES PRENOM : Thierry LOCALITE : Pierrelatte EMAIL : thierry.bussot@tele2.fr TEL : 06.70.03.29.26 |
|
|
NOM : SIMONIN PRENOM : Marie-Angélique LOCALITE : La Garde Adhémar EMAIL : merbleu2@wanadoo.fr TEL : 06.08.16.27.51 |
|
NOM : ANDRUEJOL PRENOM : Isabelle LOCALITE : La Garde Adhémar EMAIL : val.des.nymphes@wanadoo.fr TEL : 06.80.63.72.35 |
|
|
NOM : AUFRERE PRENOM : Karine LOCALITE : Pierrelatte EMAIL : harea87@hotmail.fr TEL : 06.87.18.56.14 |
|
|
NOM : CARPENTIER PRENOM : PASCAL LOCALITE : LA GARDE -ADHEMAR EMAIL : paca.carpentier@wanadoo.fr TEL : |
|
|
|
NOM : PRENOM : LOCALITE : EMAIL : TEL : |
|
NOM : BINET PRENOM : Anne-Marie LOCALITE : Saint Julien de Peyrolas EMAIL : anne-marie.binet@laposte.net TEL : 06.85.15.05.72 |
|
|
NOM : BOUTIN PRENOM : Christophe LOCALITE : La Garde Adhémar EMAIL : christophe.boutin@edf.fr TEL : 06.98.82.68.93 |
|
|
|
NOM : BUFFARD PRENOM : Anne LOCALITE : La Garde Adhémar EMAIL : a.buffard26@gmail.com TEL : 06.26.61.62.84 |
|
|
NOM : CANCE PRENOM : Stéphane LOCALITE : Pierrelatte EMAIL : TEL : 06.16.50.03.79 |
|
|
NOM : PRENOM : LOCALITE : EMAIL : TEL : |
|
NOM : PRENOM : LOCALITE : EMAIL : TEL : |
|
|
NOM : PRENOM : LOCALITE : EMAIL : TEL : |
|
|
NOM : DUVERGER PRENOM : Jean-Louis LOCALITE : Saint Thomé EMAIL : jlduverger@wanadoo.fr TEL : 06.70.25.14.61 |
|
|
NOM : PRENOM : LOCALITE : EMAIL : TEL : |
|
|
NOM : GENESTON PRENOM : Eliane LOCALITE : La Garde Adhémar EMAIL : jacques.geneston@orange.fr TEL : 06. 22.31.13.59 |
|
|
NOM : GONZALEZ PRENOM : Caroline LOCALITE : Pierrelatte EMAIL : gonzalez.caroline@ymail.com TEL : 06.75.01.03.71 |
|
|
NOM : GONZALEZ PRENOM : Dominique LOCALITE : Pierrelatte EMAIL : TEL : 06.33.75.31.55 |
|
|
|
